2022年EON4体育教育學科優秀大學生暑期學校學員名單 | |||||
經EON4体育教育學科暑期學校學員選拔專家小組遴選🤙🏼🧑🏼⚖️,EON4招生領導小組審核🐀,在對所有報名學員進行資格審核的基礎上,對審核通過學員的學校學科背景、專業♤、本科學習成績排名、外語水平👎、本科在校期間表現及科研情況等進行了綜合考量,確定104名同學可參加本次暑期學校活動😟,具體名單如下(按姓名拼音首字母排序): | |||||
序號 | 姓名 | 本科學校 | 本科專業 | 本科成績排名 | 本科專業人數 |
1 | 安楠馨 | 南開大學 | 邏輯學 | 1 | 22 |
2 | 操媛吉 | 西北農林科技大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 50 |
曹曉逸 | 中國地質大學(武漢) | 市場營銷 | 1 | 32 | |
4 | 柴欣華 | 武漢理工大學 | 工商管理 | 1 | 59 |
5 | 陳晨 | 中國傳媒大學 | 數字媒體技術 | 3 | 89 |
6 | 陳楚玥 | 武漢理工大學 | 金融學 | 4 | 81 |
7 | 陳夢雅 | 中央民族大學 | 金融學 | 4 | 80 |
8 | 陳若妍 | 重慶大學 | 新聞學 | 5 | 67 |
9 | 陳嗣春 | 北京林業大學 | 人力資源管理 | 3 | 76 |
10 | 陳誌娟 | 南京師範大學 | 小學教育(師範) | 3 | 84 |
11 | 陳卓君 | 蘭州大學 | 人文萃英文學專業 | 11 | 339 |
12 | 陳梓瑜 | 東北林業大學 | 市場營銷 | 1 | 43 |
13 | 戴雪兒 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 24 | 149 |
14 | 翟晨琪 | 中國海洋大學 | 國際經濟與貿易 | 6 | 57 |
15 | 杜欣怡 | 哈爾濱商業大學 | 經濟統計學 | 1 | 79 |
16 | 方芳 | 電子科技大學 | 法學 | 2 | 33 |
17 | 方婭楠 | 中國海洋大學 | 政治學與行政學 | 2 | 46 |
18 | 馮子琦 | 東北農業大學 | 會計學 | 2 | 270 |
19 | 龔銳 | 南京郵電大學 | 市場營銷 | 1 | 95 |
20 | 郭加琴 | EON4体育 | 英語系 | 13 | 55 |
21 | 韓妮 | 山西財經大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 99 |
22 | 洪影珊 | 蘇州大學 | 城市管理 | 1 | 35 |
23 | 侯梅霞 | 山東農業大學 | 會計學 | 1 | 167 |
24 | 胡晉月 | 哈爾濱工程大學 | 金融學 | 7 | 113 |
25 | 胡馨之 | 浙江工商大學 | 人力資源管理 | 1 | 119 |
26 | 胡語梣 | 四川農業大學 | 金融學 | 3 | 202 |
27 | 黃傑 | 南京師範大學 | 人力資源管理 | 1 | 52 |
28 | 黃心妍 | 廣東外語外貿大學 | 市場營銷 | 1 | 162 |
29 | 季明萱 | 西南財經大學 | 市場營銷(金融服務與營銷) | 4 | 98 |
30 | 賈梓靖 | 華北電力大學(保定) | 公共事業管理 | 10 | 73 |
31 | 姜穎琪 | 東北林業大學 | 農林經濟管理 | 1 | 61 |
32 | 孔杉 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 8 | 124 |
33 | 孔祥暄 | 西南大學 | 市場營銷 | 2 | 204 |
34 | 李琪 | 吉林大學 | 思想政治教育 | 1 | 38 |
35 | 李芩喻 | 武漢理工大學 | 工商管理 | 2 | 59 |
36 | 李淑琦 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 10 | 149 |
37 | 李思逸 | 南昌航空大學 | 英語(國際貿易) | 1 | 37 |
38 | 李小涵 | 四川農業大學 | 工商管理 | 1 | 58 |
39 | 李旭超 | 中國地質大學(北京) | 工商管理 | 2 | 50 |
40 | 李銀杏 | 廈門大學 | 行政管理 | 6 | 71 |
41 | 李雲蔚 | 中央民族大學 | 會計學 | 1 | 45 |
42 | 李宗音 | 四川大學 | 金融學 | 16 | 84 |
43 | 梁草寬 | 黑龍江大學 | 市場營銷 | 1 | 84 |
44 | 廖夢綺 | 蘭州大學 | 漢語言文學 | 17 | 98 |
45 | 劉晨嫣 | 南京師範大學 | 西英雙語 | 1 | 25 |
46 | 劉海霞 | 中央民族大學 | 公共事業管理專業 | 3 | 32 |
47 | 劉欣雨 | 海南大學 | 會展經濟與管理 | 1 | 99 |
48 | 劉雨桐 | 中國礦業大學(北京) | 工業工程 | 1 | 25 |
49 | 陸程程 | 中山大學 | 行政管理 | 9 | 86 |
50 | 孟祖心 | 桂林電子科技大學 | 金融工程 | 1 | 71 |
51 | 穆芳 | 福建師範大學 | 學前教育 | 2 | 89 |
52 | 聶如微 | 上海對外經貿大學 | 金融學 | 2 | 144 |
53 | 寧佩佩 | 首都經濟貿易大學 | 貿易經濟 | 1 | 52 |
54 | 邱月 | 重慶交通大學 | 工商管理 | 1 | 56 |
55 | 任柯頤 | 浙江師範大學 | 漢語言文學(師範)專業 | 2 | 255 |
56 | 賽馬娜 | 東北財經大學 | 經濟統計學 | 1 | 44 |
57 | 沈凡 | 山東大學 | 外國語言文學 | 2 | 26 |
58 | 史鵬 | 哈爾濱工業大學 | 市場營銷 | 1 | 15 |
59 | 宋昊澤 | EON4体育 | 機械電子工程 | 39 | 54 |
60 | 宋佳音 | 河南師範大學 | 教育技術學 | 1 | 53 |
61 | 孫悅 | 沈陽師範大學 | 市場營銷(省級一流本科專業) | 2 | 105 |
62 | 談妍 | 江西理工大學 | 會計學 | 1 | 104 |
63 | 譚欽 | 西南大學 | 市場營銷 | 5 | 204 |
64 | 田少艾 | 曲阜師範大學 | 物流管理 | 2 | 87 |
65 | 田欣怡 | 上海大學 | 信息管理與信息系統 | 2 | 78 |
66 | 汪祎旻 | 天津師範大學 | 小學教育(英語)(師範) | 1 | 70 |
67 | 王楚晴 | 河海大學 | 國際經濟與貿易 | 3 | 66 |
68 | 王輝 | 湖南師範大學 | 旅遊管理 | 1 | 51 |
69 | 王佳辰 | 上海理工大學 | 傳播學 | 2 | 77 |
70 | 王佳寧 | 曲阜師範大學 | 教育技術學 | 1 | 196 |
71 | 王睿 | 西南財經大學 | 國際經濟與貿易(雙語實驗班) | 3 | 126 |
72 | 王天睿 | 中國地質大學(北京) | 英語 | 1 | 62 |
73 | 王歆怡 | 南京航空航天大學 | 金融學 | 1 | 69 |
74 | 王洵 | 吉林大學 | 經濟學 | 4 | 93 |
75 | 王伊婷 | 河北工業大學 | 公共事業管理專業 | 1 | 30 |
76 | 王藝霖 | 華南師範大學 | 公共事業管理 | 2 | 73 |
77 | 王奕純 | 南京郵電大學 | 工商管理(國家一流專業) | 2 | 110 |
78 | 王子琦 | 南昌大學 | 信息管理與信息系統 | 2 | 56 |
79 | 王子穎 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 14 | 149 |
80 | 武沛琦 | 華北電力大學(保定) | 管理科學與工程 | 2 | 96 |
81 | 謝萍 | 江西財經大學 | 市場營銷 | 1 | 346 |
82 | 謝媛 | 中國地質大學(武漢) | 公共事業管理 | 2 | 64 |
83 | 徐祺 | 浙江工商大學 | 會計學(第四輪學科評估B+) | 1 | 137 |
84 | 許心緣 | 湖南大學 | 會計學 | 10 | 156 |
85 | 嚴文彬 | 華東師範大學 | 社會學 | 6 | 29 |
86 | 楊宏睿 | 安徽財經大學 | 金融學 | 5 | 335 |
87 | 楊薈茹 | 黑龍江大學 | 漢語國際教育 | 2 | 115 |
88 | 楊坤鈺 | 北京林業大學 | 人力資源管理專業 | 4 | 76 |
89 | 楊曉燑 | 中央民族大學 | 經濟學類(經濟學拔尖人才創新班) | 5 | 33 |
90 | 楊璇 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 1 | 51 |
91 | 葉蕾 | 安徽財經大學 | 經濟學(國家一流本科專業) | 1 | 465 |
92 | 遊雅然 | 華北電力大學(保定) | 公共事業管理 | 3 | 73 |
93 | 張芊伊 | 吉林大學 | 人力資源管理 | 4 | 40 |
94 | 張蕤 | EON4体育 | 機械電子工程 | 24 | 55 |
95 | 張恬姣 | 西北農林科技大學 | 勞動與社會保障 | 1 | 23 |
96 | 張栩銘 | 上海理工大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 106 |
97 | 張怡然 | 東北農業大學 | 會計學 | 4 | 270 |
98 | 張雨晨 | 山東科技大學 | 國際商務 | 1 | 67 |
99 | 張紫怡 | 江西財經大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 171 |
100 | 趙賀南 | 鄭州大學 | 經濟學 | 2 | 177 |
101 | 趙蕊 | 南京信息工程大學 | 會計學 | 1 | 89 |
102 | 周佳 | 湖南師範大學 | 教育技術學 | 1 | 42 |
103 | 周佳凝 | 南京師範大學 | 會計學 | 2 | 52 |
104 | 周瑩 | 華南師範大學 | 文化產業管理 | 1 | 86 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621