序號 | 姓名 | 考生編號 後6位 | 報考專業 | 政治理論 成績 | 外國語 成績 | 業務課一 成績 | 業務課二 成績 | 總分 | 備註 |
1 | 毛麗佳 | 411992 | 教育 | 55 | 92 | 128 | 128 | 403 | |
2 | 姚雪濤 | 108192 | 教育 | 58 | 76 | 132 | 134 | 400 | |
3 | 邱夢迷 | 217828 | 教育 | 55 | 86 | 127 | 130 | 398 | |
4 | 曹琳柳 | 003175 | 教育 | 54 | 64 | 137 | 139 | 394 | |
5 | 牟玉瑾 | 107969 | 教育 | 61 | 72 | 132 | 129 | 394 | |
6 | 陶羽潔 | 410318 | 教育 | 57 | 90 | 126 | 116 | 389 | |
7 | 陳可嘉 | 006865 | 教育 | 60 | 69 | 126 | 133 | 388 | |
8 | 魏君妹 | 003174 | 教育 | 57 | 55 | 131 | 140 | 383 | |
9 | 劉倩君 | 816704 | 教育 | 56 | 72 | 131 | 124 | 383 | |
10 | 彭詩茹 | 017434 | 教育 | 61 | 75 | 126 | 121 | 383 | |
11 | 張越 | 003110 | 教育 | 52 | 70 | 128 | 132 | 382 | |
12 | 梁菁 | 003265 | 教育 | 58 | 81 | 124 | 119 | 382 | |
13 | 白茹 | 003131 | 教育 | 56 | 75 | 121 | 129 | 381 | |
14 | 陶春艷 | 003133 | 教育 | 60 | 78 | 127 | 115 | 380 | |
15 | 奚諾 | 003134 | 教育 | 62 | 80 | 124 | 114 | 380 | |
16 | 張茵茵 | 003257 | 教育 | 56 | 64 | 127 | 133 | 380 | |
17 | 李歡 | 108013 | 教育 | 67 | 73 | 118 | 121 | 379 | |
18 | 尹耀梅 | 412566 | 教育 | 56 | 79 | 122 | 122 | 379 | |
19 | 張致劼 | 003166 | 教育 | 60 | 84 | 123 | 111 | 378 | |
20 | 焦琦雅 | 814465 | 教育 | 59 | 75 | 125 | 115 | 374 | |
21 | 範聞斌 | 003243 | 教育 | 55 | 77 | 120 | 121 | 373 | |
22 | 陳晨 | 006866 | 教育 | 57 | 67 | 130 | 119 | 373 | |
23 | 袁雨 | 510521 | 教育 | 54 | 69 | 125 | 125 | 373 | |
24 | 黃越凡 | 003116 | 教育 | 54 | 72 | 114 | 132 | 372 | |
25 | 曹丹丹 | 112408 | 教育 | 62 | 66 | 121 | 123 | 372 | |
26 | 苗靜怡 | 003170 | 教育 | 54 | 79 | 122 | 116 | 371 | |
27 | 李培培 | 003169 | 教育 | 51 | 79 | 117 | 123 | 370 | |
28 | 李攸 | 003172 | 教育 | 66 | 77 | 117 | 108 | 368 | |
29 | 劉成煜 | 006864 | 教育 | 59 | 63 | 108 | 136 | 366 | |
30 | 王盈 | 003130 | 教育 | 66 | 51 | 124 | 124 | 365 | |
31 | 任雪萍 | 003121 | 教育 | 56 | 63 | 124 | 121 | 364 | |
32 | 張立 | 410316 | 教育 | 56 | 54 | 124 | 129 | 363 | |
33 | 王慧艷 | 003216 | 教育 | 51 | 68 | 119 | 124 | 362 | |
34 | 蔡佳芩 | 003184 | 教育 | 58 | 74 | 124 | 105 | 361 | |
35 | 徐嘉瑜 | 003276 | 教育 | 55 | 72 | 121 | 113 | 361 | |
36 | 吳敏洋 | 410310 | 教育 | 61 | 56 | 109 | 135 | 361 | |
37 | 江姍 | 510518 | 教育 | 62 | 62 | 123 | 114 | 361 | |
38 | 虞佳駿 | 003248 | 教育 | 63 | 62 | 116 | 118 | 359 | |
39 | 沈玉婷 | 003108 | 教育 | 55 | 76 | 122 | 105 | 358 | |
40 | 吳天琛 | 003183 | 教育 | 54 | 58 | 128 | 115 | 355 | |
41 | 陳瑤 | 210943 | 教育 | 57 | 62 | 121 | 115 | 355 | |
42 | 邱旖琪 | 003153 | 教育 | 51 | 81 | 118 | 101 | 351 | |
43 | 趙黎潔 | 003177 | 教育 | 56 | 63 | 121 | 110 | 350 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621