EON4体育教育學科暑期學校學員選拔專家小組遴選👃🏼,EON4招生領導小組審核,在對所有報名學員進行資格審核的基礎上,對審核通過學員的學校學科背景、專業☺️、本科學習成績排名、外語水平以及本科在校期間表現等進行了綜合考量🥓,確定以下同學可參加本次暑期學校活動,具體名單如下(排名不分前後): | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 本科學校 | 本科專業 | 本科專業排名 | 本科專業人數 |
1 | 董若溪 | 女 | 中央民族大學 | 人力資源管理 | 1 | 41 |
2 | 鄔亦周 | 男 | 華南理工大學 | 人力資源管理 | 1 | 38 |
3 | 李若茜 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 4 | 136 |
4 | 韋菁琪 | 女 | 中央民族大學 | 人力資源管理 | 2 | 41 |
5 | 白雅婧 | 女 | 吉林大學 | 外交學 | 2 | 41 |
6 | 盧子程 | 男 | 西北農林科技大學 | 會計學 | 4 | 75 |
7 | 邵子航 | 男 | 西北農林科技大學 | 金融學 | 5 | 91 |
8 | 劉楚戈 | 女 | 華東師範大學 | 漢語言文學拔尖班 | 5 | 79 |
9 | 彭馨蕊 | 女 | 電子科技大學 | 行政管理 | 3 | 41 |
10 | 陳媛媛 | 女 | 中國海洋大學 | 國際經濟與貿易 | 4 | 51 |
11 | 葛瑞祺 | 女 | 華南理工大學 | 人力資源管理 | 3 | 38 |
12 | 張馨月 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 12 | 150 |
13 | 張子妍 | 女 | 湖南大學 | 工商管理專業 | 6 | 73 |
14 | 魏鈺昕 | 女 | 山東大學 | 中國語言文學 | 8 | 95 |
15 | 李樹蕾 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 12 | 136 |
16 | 李思琪 | 女 | 湖南大學 | 金融學 | 22 | 205 |
17 | 姚琦 | 女 | 吉林大學 | 漢語言文學 | 6 | 54 |
18 | 胡亞楠 | 女 | 山東大學 | 工商管理(市場營銷方向) | 6 | 49 |
19 | 胡婉兒 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 19 | 150 |
20 | 董英涵 | 女 | 北京師範大學 | 經濟學 | 5 | 36 |
21 | 馮瑞寧 | 男 | 山東大學 | 會計學(國際實驗班) | 7 | 47 |
22 | 孫海鈺 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 32 | 150 |
23 | 李程 | 男 | 中國人民大學 | 應用心理學 | 7 | 32 |
24 | 黎麗榕 | 女 | 中央民族大學 | 經濟學 | 15 | 67 |
25 | 季柳如麟 | 女 | 中央民族大學 | 經濟學(拔尖人才創新班) | 11 | 35 |
26 | 陳怡淩 | 女 | 中央民族大學 | 光電信息科學與工程 | 18 | 52 |
27 | 鄭玥 | 女 | 浙江大學 | 英語 | 28 | 67 |
28 | 侯嘉怡 | 女 | 東北農業大學 | 人力資源管理 | 1 | 140 |
29 | 黃麗靜 | 女 | 江南大學 | 工商管理 | 1 | 139 |
30 | 趙奕 | 女 | 南京師範大學 | 小學教育(師範) | 1 | 114 |
31 | 劉榮桓 | 女 | 延邊大學 | 經濟類(金融方向) | 1 | 113 |
32 | 謝益婷 | 女 | 太原理工大學 | 會計學 | 1 | 105 |
33 | 李欣瑜 | 女 | 北京化工大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 94 |
34 | 匡金屏 | 女 | 北京化工大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 94 |
35 | 丁鐵凝 | 女 | 東北林業大學 | 經濟統計學 | 1 | 90 |
36 | 方成 | 男 | 蘇州大學 | 數學與應用數學(師範) | 1 | 75 |
37 | 劉嘉 | 女 | 東北林業大學 | 農林經濟管理 | 1 | 74 |
38 | 余響 | 女 | 南京航空航天大學 | 工業工程 | 1 | 73 |
39 | 謝佳佳 | 女 | 南京師範大學 | 金融學 | 1 | 72 |
40 | 張宇穎 | 女 | 東北林業大學 | 工商管理 | 1 | 72 |
41 | 黃家如 | 女 | 華南師範大學 | 會計學 | 1 | 68 |
42 | 陳未雨 | 女 | 安徽大學 | 行政管理 | 1 | 67 |
43 | 湯毅佑 | 男 | 上海大學 | 社會學 | 1 | 66 |
44 | 張倩琳 | 女 | 中國礦業大學 | 人力資源管理 | 1 | 65 |
45 | 吳俊怡 | 女 | 北京化工大學 | 財務管理 | 1 | 64 |
46 | 張曉彤 | 女 | 武漢理工大學 | 人力資源管理 | 1 | 62 |
47 | 李悅 | 女 | 海南大學 | 會計學 | 3 | 175 |
48 | 許璐 | 女 | 南京師範大學 | 小學教育(師範) | 2 | 114 |
49 | 黃姝穎 | 女 | 廣西大學 | 漢語國際教育 | 1 | 56 |
50 | 唐藝铖 | 女 | 西南財經大學 | 金融學 | 4 | 224 |
51 | 梁雨凡 | 女 | 安徽大學 | 金融學 | 2 | 102 |
52 | 張熠帆 | 女 | 東華大學 | 教育技術學(媒體製作與傳播) | 1 | 48 |
53 | 陶冉 | 女 | 中國地質大學(武漢) | 公共事業管理 | 1 | 47 |
54 | 曹鈺潔 | 女 | 武漢理工大學 | 財務管理 | 2 | 92 |
55 | 曾世羊 | 男 | 鄭州大學 | 會計學 | 2 | 86 |
56 | 徐幸蕾 | 女 | 蘇州大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 43 |
57 | 杜美瑾 | 女 | 蘇州大學 | 教育技術學(師範) | 1 | 42 |
58 | 徐佳 | 女 | 蘇州大學 | 教育技術學(師範) | 1 | 42 |
59 | 吳林芮 | 女 | 中南財經政法大學 | 財政學 | 3 | 121 |
60 | 宋文靜 | 女 | 中國礦業大學(北京) | 會計專業 | 4 | 155 |
61 | 王潤宇 | 女 | 南京師範大學 | 小學教育(師範) | 3 | 114 |
62 | 呂昊芸 | 女 | 華中農業大學 | 人力資源管理 | 1 | 37 |
63 | 張雅柔 | 女 | 江南大學 | 會計學 | 3 | 108 |
64 | 袁晨暉 | 女 | 蘇州大學 | 教育學(師範) | 1 | 35 |
65 | 梁天林 | 男 | 蘇州大學 | 教育學(師範) | 1 | 35 |
66 | 夏聖依 | 女 | 貴州大學 | 財政學 | 3 | 101 |
67 | 劉偉東 | 男 | 安徽財經大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 332 |
68 | 倪夢瑤 | 女 | 山東財經大學 | 會計學 | 1 | 314 |
69 | 王若冰 | 女 | 杭州師範大學 | 小學教育 | 1 | 274 |
70 | 王心怡 | 女 | 曲阜師範大學 | 漢語言文學(師範) | 1 | 243 |
71 | 夏雨熙 | 女 | 上海海洋大學 | 信息管理與信息系統 | 1 | 198 |
72 | 王靜雅 | 女 | 河北農業大學 | 金融學 | 1 | 180 |
73 | 劉佳寧 | 女 | 山東科技大學 | 財政學 | 1 | 175 |
74 | 鄢婷 | 女 | 安徽財經大學 | 財政學 | 1 | 175 |
75 | 錢盛偉 | 男 | 上海師範大學 | 數學與應用數學(師範) | 1 | 158 |
76 | 何憶萱 | 女 | 天津工業大學 | 會計學 | 1 | 157 |
77 | 朱睿卿 | 女 | 河南大學 | 會計學 | 1 | 152 |
78 | 黃珍 | 女 | 江西理工大學 | 人力資源管理 | 1 | 139 |
79 | 陸莘蕙 | 女 | 浙江工業大學 | 工商管理 | 1 | 132 |
80 | 李品諺 | 男 | 長沙理工大學 | 金融學(CFA&FRM) | 1 | 124 |
81 | 侯嘉余 | 男 | 上海海洋大學 | 金融學 | 1 | 119 |
82 | 謝存勇 | 男 | 江西理工大學 | 軟件工程(金融學) | 1 | 119 |
83 | 王玥 | 女 | 浙江師範大學 | 漢語言文學(師範) | 2 | 236 |
84 | 李暢 | 女 | 四川外國語大學 | 商務英語(中外合作) | 1 | 116 |
85 | 陳卓 | 女 | 安徽財經大學 | 金融工程 | 2 | 224 |
86 | 潘昱彤 | 女 | 曲阜師範大學 | 工商管理 | 1 | 111 |
87 | 楊冰菁 | 女 | 山東理工大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 109 |
88 | 張子涵 | 女 | 天津師範大學 | 小學教育(理科)(師範) | 1 | 105 |
89 | 楊林燁 | 男 | 山西財經大學 | 國際經濟與貿易 | 1 | 102 |
備註👬🏻🗄:EON4將以郵件形式通知以上入選學員,請保持郵箱和手機暢通。 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621