2021年EON4体育教育學科暑期學校共錄取86名同學😜,經考核並經招生領導小組審核📣,確定以下66名同學獲得優秀學員,具體名單如下(按照考核總分由高到低進行排序)🏌🏿♂️: | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 | 總分 |
1 | 謝曉良 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷 | 248.83 |
2 | 周芷瑩 | 女 | 蘇州大學 | 教育學(師範) | 245.83 |
3 | 施利娟 | 女 | 中國礦業大學 | 會計學 | 245.03 |
4 | 臧皞辰 | 女 | 河海大學 | 勞動與社會保障 | 245.00 |
5 | 陳群芳 | 女 | 山東大學 | 金融學 | 244.37 |
6 | 汪靜 | 女 | 江南大學 | 教育技術學(師範) | 243.97 |
7 | 孟丹青 | 女 | 雲南大學 | 英語語言文學 | 243.10 |
8 | 劉春蕾 | 女 | 中山大學 | 工商管理 | 242.90 |
9 | 牛蓉 | 女 | 鄭州大學 | 行政管理 | 242.73 |
10 | 賈懷鑫 | 男 | 合肥工業大學 | 國際經濟與貿易 | 242.13 |
11 | 鮑紅瑩 | 女 | 福建師範大學 | 教育學 | 241.30 |
12 | 張彤 | 女 | 北京交通大學 | 金融學 | 240.93 |
13 | 王誌超 | 男 | 青島大學 | 教育技術學 | 240.40 |
14 | 楊嘉寧 | 女 | 山西大學 | 教育學 | 239.90 |
15 | 胡玥 | 女 | 安徽大學 | 人力資源管理 | 239.90 |
16 | 魯澗行 | 女 | 長江大學 | 教育學 | 239.40 |
17 | 孫鐵瑉 | 男 | 東北大學 | 日語語言文學 | 239.33 |
18 | 聶朦 | 女 | 河海大學 | 法語 | 239.30 |
19 | 趙陽陽 | 女 | 西南大學 | 市場營銷 | 238.33 |
20 | 李靖泊 | 女 | 鄭州大學 | 教育學 | 238.17 |
21 | 喬惠麗 | 女 | 上海師範大學 | 人力資源管理 | 237.90 |
22 | 鄭晨昀 | 女 | 上海大學 | 數字媒體技術 | 237.73 |
23 | 劉春路 | 男 | 安徽財經大學 | 經濟學 | 237.70 |
24 | 沈宇揚 | 女 | 華東理工大學 | 英語專業 | 237.60 |
25 | 萬亞文 | 女 | 河海大學 | 英語 | 237.60 |
26 | 任夢 | 女 | 鄭州大學 | 人力資源管理 | 236.20 |
27 | 石水靈 | 女 | 南京師範大學 | 地理科學(師範) | 235.83 |
28 | 陳銘爾 | 女 | 福建師範大學 | 教育學 | 235.67 |
29 | 林寒煙 | 女 | 東北師範大學 | 教育學 | 235.50 |
30 | 周睿 | 女 | 中南財經政法大學 | 會計學 | 235.40 |
31 | 沈晶晶 | 女 | 北京林業大學 | 人力資源管理 | 235.17 |
32 | 周香香 | 女 | 蘇州大學 | 金融學 | 234.83 |
33 | 範玉荇 | 女 | 中山大學 | 化學工程與工藝 | 234.60 |
34 | 焦麗娜 | 女 | 上海師範大學 | 人力資源管理 | 234.47 |
35 | 王曉嘟 | 女 | 南京郵電大學 | 社會工作 | 234.30 |
36 | 韓雨 | 女 | 曲阜師範大學 | 漢語言文學(師範) | 234.00 |
37 | 王以欣 | 女 | 集美大學 | 學前教育專業 | 234.00 |
38 | 黃婷 | 女 | 天津財經大學 | 經濟學 | 233.90 |
39 | 李琪麒 | 女 | EON4体育 | 飛行器製造工程 | 233.77 |
40 | 曾慧雲 | 女 | 中國農業大學 | 市場營銷學 | 233.73 |
41 | 徐小雲 | 女 | 中央民族大學 | 中國少數民族語言文學(哈薩克語零起點) | 233.70 |
42 | 王歡 | 女 | 華北電力大學(保定) | 英語 | 233.50 |
43 | 康雅婷 | 女 | 福州大學 | 會計學 | 233.33 |
44 | 劉铖玉 | 女 | 江西師範大學 | 旅遊管理 | 233.27 |
45 | 李諾妍 | 女 | 南昌大學 | 會計學(註冊會計師) | 233.20 |
46 | 張欣 | 男 | 西南財經大學 | 英語 | 233.00 |
47 | 方品 | 女 | 北京交通大學 | 物流管理專業 | 232.80 |
48 | 高霞 | 女 | 上海理工大學 | 國際經濟與貿易 | 232.30 |
49 | 唐琦 | 女 | 安徽財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 232.20 |
50 | 黃梅雪 | 女 | 中國農業大學 | 公共事業管理 | 231.70 |
51 | 範亞冰 | 女 | 武漢理工大學 | 人力資源管理 | 231.33 |
52 | 吳小羽 | 女 | 南昌大學 | 人力資源管理 | 231.10 |
53 | 張春曉 | 女 | 青島大學 | 財務管理專業 | 231.00 |
54 | 紀新展 | 女 | 南昌大學 | 勞動與社會保障 | 230.83 |
55 | 於唯佳 | 女 | 北京工業大學 | 會計學 | 230.70 |
56 | 曹文玉 | 女 | 東北農業大學 | 會計學 | 230.33 |
57 | 王燕 | 女 | 南京師範大學 | 行政管理 | 229.93 |
58 | 陳蓉 | 女 | 西北民族大學 | 教育技術學 | 228.83 |
59 | 周航 | 女 | 延邊大學 | 學前教育 | 228.80 |
60 | 何宇由 | 女 | 河南大學 | 財政學 | 228.50 |
61 | 陳文浩 | 男 | 山東師範大學 | 教育技術學 | 227.70 |
62 | 徐敏珍 | 女 | 華僑大學 | 公共事業管理 | 227.50 |
63 | 劉斌華 | 男 | 山東大學 | 環境科學 | 227.20 |
64 | 高銘佳 | 女 | 杭州師範大學 | 小學教育(師範) | 226.33 |
65 | 趙雪晴 | 女 | 江蘇師範大學 | 生物科學(師範) | 224.70 |
66 | 林嘉宏 | 男 | 西南民族大學 | 學前教育 | 223.80 |
Copyright © 2014 EON4
上海市嘉定區曹安公路4800號濟事樓256室🧛🏻♂️,EON4 -(专属礼包)注册即得,豪华奖励送不停!
院辦電話:+86(21)69584739 招生電話🤺:+86(21)69588731 傳真:+86(21)69589621